
| 사진 | 회장 | 성명 | 세및파 | 재임기간 | 비고 |
![]() | 제1대 - 제3대 | 오규일 | 입도16세. 말파 | 1956 -1962 | |
![]() | 제4대 | 오태규 | 입도17세. 말파 | 1963-1964 | |
![]() | 제5대 - 제8대 | 오규일 | 입도16세. 말파 | 1965 - 1972 | |
![]() | 제9대 - 제10대 | 오응삼 | 입도17세. 장파 | 1972 - 1975 | |
![]() | 제11대 - 제12대 | 오관진 | 입도 17세. 중말파 | 1976 - 1979 | |
![]() | 제13대 | 오수만 | 입도18세 . 중파 | 1980 - 1981 | |
![]() | 제14대 - 제16대 | 오달인 | 입도18세 . 말파 | 1982 - 1987 | |
![]() | 제17대 - 제19대 | 오태지 | 입도18세. 중파 | 1988 - 1993 | |
![]() | 제20대 | 오윤규 | 입도19세. 말파 | 1994 - 1995 | |
![]() | 제21대 | 오춘탁 | 입도16세. 중말파 | 1996 - 1997 | |
![]() | 제22대 | 오동욱 | 입도 19세. 말파 | 1998 - 1999 | |
| 제23대 | 오관진 | 입도17세. 중말파 | 2000 - 2001 | ||
![]() | 제24대 - 제25대 | 오승환 | 입도18세. 말파 | 2002 - 2005 | |
![]() | 제26대 | 오행근 | 입도19세. 장파 | 2006 - 2007 | |
![]() | 제27대 | 오광협 | 입도19세. 말파 | 2008 - 2009 | |
![]() | 제28대 | 오기찬 | 입도19세. 말파 | 2010 - 2011 | |
![]() | 제29대 | 오태숙 | 입도18세. 장파 | 2012 -2013 | |
![]() | 제30대 | 오태유 | 입도19세. 중말파 | 2014 - 2015 | |
![]() | 제31대 | 오재윤 | 대동28세.중말파 | 2016 -2017 | |
![]() | 제32대 | 오성휴 | 대동27세.말파 | 2018 - 2019 | |
![]() | 제33대 | 오홍식 | 대동27세. 중파 | 2020 - 2021 | |
| 제34대 | 오종훈 | 대동 29세.장파 | 2022 - 2023 | |
![]() | 제35대 | 오태문 | 대동 28세.중말파 | 2024 - 현 재 |
|
군위오씨 대동종친회
제주도 제주시 광양11길 10 4층 | HP 010-2694-5139 | 오태문 대종회장 COPYRIGHT ⓒ kwosii All rights reserved. |

